Markets
Start with the key signals, then drill into details when you need them.
Market mood?
104 up / 346 down
34 flat
KSE100?
-
Top gainer?
HIRATNC
+12.21%
Top loser?
BIFO
-10.00%
Indices
Refresh| Symbol | Price | Chg%? |
|---|---|---|
| KSE100 | - | - |
| KSE100PR | - | - |
| ALLSHR | - | - |
| KSE30 | - | - |
| KMI30 | - | - |
Tip: Use Movers to see the biggest winners and losers.
Sectors
| Sector | Net? | Up | Down |
|---|---|---|---|
| +2 | 2 | 0 | |
| +1 | 1 | 0 | |
| +1 | 1 | 0 | |
| 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| -1 | 3 | 4 | |
| -2 | 1 | 3 | |
| -2 | 0 | 2 | |
| -3 | 2 | 5 | |
| -4 | 3 | 7 | |
| -4 | 1 | 5 |
Ranked by net breadth (up − down). Click a sector to filter Market Watch.