PSX market + portfolio
Track watchlists, portfolios, and alerts. Market data stays public.
New to PSX? Build your starter watchlist
Market Watch
288 up · 170 down · 42 flat
| GCWLR | 8.01 | +14.27% | 195,893 | MISCELLANEOUS |
| MZNPETF | 22.05 | +13.63% | 0 | EXCHANGE TRADED FUNDS |
| GUSM | 10.01 | +10.36% | 265,085 | TEXTILE SPINNING |
| AATM | 57.61 | +10.01% | 22,320 | TEXTILE SPINNING |
| ASC | 12.2 | +10.01% | 3,303,953 | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
| FML | 57.48 | +10.01% | 345,638 | TEXTILE COMPOSITE |
| JATM | 33.52 | +10.01% | 69,966 | TEXTILE SPINNING |
| SARC | 77.07 | +10.01% | 113,187 | CHEMICAL |
| BUXL | 251.72 | +10.00% | 47,462 | CHEMICAL |
| CHAS | 101.19 | +10.00% | 94,100 | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| FSWL | 111.29 | +10.00% | 5,845 | TEXTILE COMPOSITE |
| HUSI | 54 | +10.00% | 11,676 | PROPERTY |
| KOHTM | 174.1 | +10.00% | 992,894 | TEXTILE SPINNING |
| PMRS | 692.99 | +10.00% | 11,990 | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| SGPL | 66.23 | +10.00% | 4,070,983 | POWER GENERATION & DISTRIBUTION |
| SHDT | 68.01 | +10.00% | 193,084 | TEXTILE SPINNING |
| SZTM | 71.37 | +10.00% | 331,431 | TEXTILE SPINNING |
| TOWL | 135.45 | +10.00% | 167,461 | TEXTILE COMPOSITE |
| TPLL | 27.29 | +10.00% | 83,100 | TEXTILE SPINNING |
| ARMG | 50.85 | +9.99% | 10,641 | MISCELLANEOUS |
| FTSM | 35.45 | +9.99% | 226,787 | MODARABAS |
| KSTM | 13.11 | +9.98% | 60,022 | TEXTILE SPINNING |
| TSML | 583.66 | +9.30% | 3,764 | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| DFSM | 21.49 | +9.14% | 5,104,160 | TEXTILE SPINNING |
| KML | 10.68 | +7.77% | 8,624,082 | TEXTILE COMPOSITE |
| GEMPACRA | 43.86 | +7.71% | 1,350 | MISCELLANEOUS |
| IDRT | 47.95 | +7.68% | 315,928 | TEXTILE SPINNING |
| ILP | 99.58 | +7.29% | 9,687,570 | TEXTILE COMPOSITE |
| TOMCL | 43.28 | +7.24% | 20,043,142 | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
| PASM | 11 | +7.21% | 538,628 | TEXTILE COMPOSITE |
| PRWM | 65.98 | +7.20% | 12,685 | TEXTILE WEAVING |
| PIAHCLA | 29.41 | +6.98% | 21,872,379 | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| NEXT | 13.59 | +6.84% | 77,826 | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| BELA | 60.38 | +6.62% | 766 | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES |
| ECOP | 57.44 | +6.43% | 969,460 | MISCELLANEOUS |
| ASLCPS | 71.93 | +6.09% | 528 | ENGINEERING |
| DINT | 83.62 | +5.92% | 5,218 | TEXTILE SPINNING |
| SRVI | 2,357.15 | +5.68% | 258,264 | LEATHER & TANNERIES |
| GATM | 30.85 | +5.40% | 7,793,920 | TEXTILE COMPOSITE |
| CCM | 46.38 | +5.39% | 35,713 | TEXTILE SPINNING |
| CLCPS | 3.92 | +5.38% | 511,822 | TEXTILE COMPOSITE |
| PIBTL | 18.64 | +5.31% | 73,295,107 | TRANSPORT |
| GRYL | 20.33 | +5.23% | 7,668 | LEASING COMPANIES |
| SHEZ | 263.88 | +5.11% | 15,693 | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
| HAFL | 450.03 | +5.02% | 887 | TEXTILE COMPOSITE |
| GAL | 544.23 | +4.96% | 877,178 | AUTOMOBILE ASSEMBLER |
| CHCC | 339.33 | +4.88% | 915,696 | CEMENT |
| FASM | 338.48 | +4.86% | 134 | TEXTILE COMPOSITE |
| IDSM | 74.51 | +4.86% | 53,817 | TEXTILE SPINNING |
| MQTM | 22.49 | +4.61% | 4,294 | TEXTILE SPINNING |
Showing 50 of 500 rows